Как правильно выбрать лазерный сварочный аппарат?
Выбирайте лазерный сварочный аппарат с воздушным-охлаждением в следующих случаях:
В первую очередь сварка тонких листовых материалов (например, листов нержавеющей стали, золотых и серебряных украшений, вкладышей аккумуляторных батарей).
Объем обработки невелик, и непрерывная работа в течение нескольких часов не требуется.
Существует требование к мобильности, и оборудование необходимо часто перемещать.
Бюджет ограничен, а специалистов по обслуживанию оборудования не хватает.
Изображение-лазерного сварочного аппарата с воздушным охлаждением

Выбирайте лазерный сварочный аппарат-с водяным охлаждением в следующих случаях:
Необходимо сваривать пластины средней-толщины (обычно более 3 мм).
Он будет применяться на заводской производственной линии, требующей непрерывной и стабильной работы 24/7.
К качеству и стабильности сварки предъявляются чрезвычайно высокие требования.
Имеется достаточный бюджет и профессиональный персонал по обслуживанию оборудования.
Изображение-Лазерный сварочный аппарат с водяным охлаждением

Таблица сравнения функций
| Размер функции | Лазерный сварочный аппарат с воздушным-охлаждением | Лазерный сварочный аппарат-с водяным охлаждением |
|---|---|---|
| Принцип охлаждения | Использует встроенные-вентиляторы и радиаторы для рассеивания тепла посредством воздушного потока. | Использует внешний или внутренний охладитель для циркуляции охлаждающей жидкости внутри лазера, отводя тепло. |
| Мощность лазера | Низкая мощность, обычно ниже 1000 Вт. Распространенные модели: 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт и т. д. | Высокая мощность, от 1000 Вт до десятков тысяч ватт и выше. |
| Размер и вес оборудования | Компактный и легкий, интегрированный дизайн, легко перемещать. | Большой и тяжелый, обычно состоит из головки для лазерной сварки и холодильного агрегата, который нелегко переместить. |
| Эффективность охлаждения | Относительно низкий. Воздух имеет низкую удельную теплоемкость, что ограничивает способность рассеивания тепла. | Чрезвычайно высокий. Вода имеет высокую удельную теплоемкость, что позволяет ей быстро и устойчиво отводить большое количество тепла. |
| Качество и стабильность луча | Сравнительно беднее. На качество луча может влиять температура во время длительной работы, что может привести к колебаниям. | Отличный и стабильный. Поддерживает постоянную температуру лазера, обеспечивая очень стабильную выходную энергию и режим луча. |
| Продолжительность непрерывной работы | Короткий. Может потребоваться перерыв для охлаждения после нескольких минут или десятков минут работы. | Длинный. Способен работать круглосуточно и без выходных, подходит для крупномасштабного-производства. |
| Основные области применения | Мелкая точная обработка, ювелирные изделия из золота и серебра, электронные компоненты, аккумуляторы, научные исследования, ремонт - сваркатонкостенные-материалы. | Автомобильная промышленность, судостроение, аэрокосмическая промышленность, тяжелое машиностроение, ремонт пресс-форм - сварка с глубоким проплавлениемпластины средней-толщины. |
| Энергопотребление и эксплуатационные расходы | Низкий. Энергию потребляет только вентилятор, что приводит к низкому общему энергопотреблению. | Высокий. Чиллер сам по себе является устройством высокой-мощности, что приводит к высокому общему потреблению энергии. |
| Обслуживание и использование | Простой. По сути,-не требует обслуживания, подключи и работай. Низкие экологические требования. | Сложный. Требует регулярной замены охлаждающей жидкости (деионизированной воды) или жидкости, очистки водоводов от накипи и роста водорослей. |
| Стоимость приобретения | Низкий. | Высокий. |


